Description
- Chain pitch: 5/8 inch (15.875 mm)
- Chain width: 3/8 inch (9.525 mm)
| Material | Chain Material:20CrMnTi
Sprocket Material:45#Steel/ A3 Steel |
| Colour | Chain Color:Golden/Natural color/Red/Orange/Blue/Green/Custom color
Sprocket Color:Black/zinc/white/slivery/natural colour/Custom color |
| Chain Model | 530 o ring chain |
| Chain Links | 110L |
| Tensile Strength | 38kN |
| Front Sprocket | 21T |
| Rear Sprocket | 48T |
| Heat treatment | High-frequency quenching, carburization |
| Surface treatment | Sandblasting, dull polish, galvanization/chrome plating |
| Laser Printing | Laser printing logo is available |
| Technology | Hobbing, forging, stamping |
| MOQ | 100 sets |
| Sample | Samples can be provided |
| Delivery Time | 20-30 working days after payment |
| Packing | 1.Transparent plastic bag + Ordinary box + Carton 2.Transparent plastic bag + Custom color box + Carton |
Fitment:
Harley Davidson XLH883 Sportster 86-90
Harley Davidson XLH1200 Sportster 86-90





Reviews
There are no reviews yet.